Comparatif complet basé sur 8 ans d'installations au Luxembourg : prix, garantie, SAV, fiabilité réelle. Verdict honnête selon votre profil — pas de favoritisme commercial.
| Critère | LG | Daikin |
|---|---|---|
| Prix moyen 3.5 kW posé | 2 490 € (Artcool) | 2 690 € (Perfera) |
| Efficacité SEER (froid) | 8.5 | 8.7 |
| Garantie compresseur | 10 ans (Dual Inverter) | 5 ans standard |
| Niveau sonore minimum | 19 dB | 21 dB |
| Wi-Fi natif | Inclus (ThinQ) | Inclus (Onecta) |
| Design unité intérieure | Façade miroir Artcool — premium | Blanc classique épuré |
| Capteur de présence | Non sur entrée/milieu de gamme | Intelligent Eye sur Perfera |
| Réseau SAV Luxembourg | Bon — pièces sous 48 h | Excellent — pièces sous 24 h |
| Mode chauffage à -15 °C | Maintient 90 % capacité | Maintient 95 % (Bluevolution) |
| Filtration air | Filtre antibactérien standard | Filtre Flash Streamer (premium) |
| Durée de vie moyenne | 12–15 ans | 13–17 ans |
| Réputation fiabilité Luxembourg | Excellente depuis 2018 | Référence mondiale depuis 30 ans |
Score final : Daikin 7 — LG 4 — Égalité 1. Mais le "meilleur" dépend de votre profil ⬇
Profil
Façade miroir, 10 ans compresseur, moins cher que Daikin équivalent. Le rapport qualité-prix imbattable au Luxembourg.
Profil
Le standard de l'industrie. Plus cher mais durée de vie supérieure, SAV impeccable, performance hiver remarquable.
Profil
Bluevolution maintient 95 % de puissance à -15 °C. Pour qui veut chauffer toute la maison en hiver luxembourgeois.
Profil
1 790 €, R32, silencieux. Largement suffisant si vous l'utilisez 2–3 mois par an pour rafraîchir.
On installe les deux marques. Envoyez-nous votre situation par WhatsApp — recommandation honnête sous 1 h.
Décrivez votre besoin en quelques mots. Nous vous rappelons rapidement avec un devis clair et sans engagement.